| SPH диапазон | Шаг | Цилиндр | Покрытие | Диаметр | Доставка | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 – -6,00 | 0,25/0,25 | -0,00 до -4,00 | SHMC | 70 | |||
| -6,50 – -8,00 | 0,50 | - | SHMC | 70 | |||
| +0,25 – +4,00 | 0,25/0,25 | -0,00 до -4,00 | SHMC | 70 | |||
| +4,25 – +6,00 | 0,25/0,25 | -0,00 до -2,00 | SHMC | 70 | |||
| +4,25 – +6,00 | 0,25/0,25 | -0,00 до -4,00 | SHMC | 65 |
Сферические полимерные линзы из современного материала с супергидрофобным антистатическим покрытием. Материал фильтрует часть синего спектра, рекомендуется для постоянного ношения. Остаточный рефлекс зеленый. ЛИНЗА ПРОЗРАЧНАЯ!