| SPH диапазон | Шаг | Цилиндр | Покрытие | Диаметр | Доставка | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 – -4,00 | 0,25 | - | UC | 75 | |||
| -6,50 – -10,00 | 0,25/0,00 0,50/0,25 | -0,00 до -3,00 | UC | 65 | |||
| 0,00 – -6,00 | 0,25/0,25 | -2,25 до -4,00 | UC | 70 | |||
| 0,00 – -6,00 | 0,25/0,50 | -4,50 до -6,00 | UC | 65 | |||
| +0,25 – +4,00 | 0,25 | - | UC | 75 | |||
| +0,25 – +6,00 | 0,25/0,25 | -2,25 до -4,00 | UC | 65 | |||
| +0,25 – +6,00 | 0,50/0,50 | -4,50 до -6,00 | UC | 65 | |||
| +6,50 – +10,00 | 0,50/0,25 | -0,00 до -3,00 | UC | 65 | |||
| +11,00 – +12,00 | 1,00 | - | UC | 60 |
Материал CR-39 Сферические полимерные линзы без покрытия. Можно окрашивать до 50%.