| SPH диапазон | Шаг | Цилиндр | Покрытие | Диаметр | Доставка | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -8,50 – -10,00 | 0,50/0,25 | -2,25 до -4,00 | HMC | 70 | |||
| 0,00 – -6,00 | 0,25/0,50 | -4,50 до -6,00 | HMC | 70 | |||
| -6,50 – -10,00 | 0,50/0,50 | -4,50 до -6,00 | HMC | 70 | |||
| -12,50 – -15,00 | 1,00 | выглядит как лентикуляр | HMC | 70 | |||
| -16,00 – -17,00 | 1,00 | выглядит как лентикуляр | HMC | 60 | |||
| +6,50 – +10,00 | 0,50/0,25 | -0,00 до -4,00 | HMC | 65 | |||
| +0,25 – +6,00 | 0,25/0,50 | -4,50 до -6,00 | HMC | 65 | |||
| +6,50 – +10,00 | 0,50/0,50 | -4,50 до -6,00 | HMC | 65 | |||
| +6,25 – +10,00 | 0,25 | - | HMC | 65 |
Материал MR-8 (MITSUI Япония) Сферические высокоиндексные полимерные линзы с мультипокрытием. Остаточный рефлекс - зеленый.