| SPH диапазон | Шаг | Цилиндр | Покрытие | Диаметр | Доставка | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 – -5,00 | 0,25/0,25 | -0,00 до -4,00 | LOTOS | 75 | |||
| -5,25 – -6,00 | 0,25/0,25 | -0,00 до -3,00 | LOTOS | 75 | |||
| -6,50 – -8,00 | 0,25/0,00 0,50/0,25 | -0,00 до -3,00 | LOTOS | 70 | |||
| -8,50 – -10,00 | 0,25/0,00 0,50/0,25 | -0,00 до -2,00 | LOTOS | 70 | |||
| +0,25 – +6,00 | 0,25/0,25 | -0,00 до -2,00 | LOTOS | 70; 65 | |||
| +6,25 – +8,00 | 0,25 | - | LOTOS | 65 |
Материал MR-8 (MITSUI Япония) Сферические высокоиндексные полимерные линзы с супергидрофобным и олеофобным покрытием. Остаточный рефлекс - лимонный.