| SPH диапазон | Шаг | Цилиндр | Покрытие | Диаметр | Доставка | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 – -6,00 | 0,25/0,25 | -0,00 до -4,00 | SHMC | 75 | |||
| -6,25 – -10,00 | 0,25/0,25 | -0,00 до -4,00 | SHMC | 70 | |||
| -10,50 – -15,00 | 0,50 | - | SHMC | 70 | |||
| +0,25 – +6,00 | 0,25/0,25 | -0,00 до -4,00 | SHMC | 65/70 | |||
| +6,25 – +8,00 | 0,25 | - | SHMC | 65 |
Материал MR-UV-420 (MITSUI Япония) Асферические высокоиндексные полимерные линзы с супергидрофобным и антистатическим мультипокрытием. Остаточный рефлекс - зеленый. Для постоянного ношения, с защитой от избыточного синего спектра.