| SPH диапазон | Шаг | Цилиндр | Покрытие | Диаметр | Доставка | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 – -6,00 | 0,25/0,25 | -0,00 до -2,00 | LOTOS | 80 | |||
| -6,25 – -8,00 | 0,25/0,25 | -0,00 до -2,00 | LOTOS | 75 | |||
| -8,25 – -12,00 | 0,25/0,00 0,50/0,25 | -0,00 до -2,00 | AS LOTOS | 70 | |||
| 0,00 – -8,00 | 0,25/0,25 | -2,25 до -4,00 | LOTOS | 75 | |||
| -8,50 – -10,00 | 0,50/0,25 | -2,25 до -4,00 | AS LOTOS | 70 | |||
| -12,50 – -15,00 | 0,50 | - | LOTOS | 70 | |||
| +0,25 – +2,00 | 0,25/0,25 | -0,00 до -2,00 | LOTOS | 75 | |||
| +2,25 – +4,00 | 0,25/0,25 | -0,00 до -2,00 | LOTOS | 70 | |||
| +4,25 – +6,00 | 0,25/0,25 | -0,00 до -2,00 | LOTOS | 65 |
Материал MR-10 (MITSUI Япония) Асферические высокоиндексные полимерные линзы с супергидрофобным и олеофобным мультипокрытием. АББЕ=32, UV400. Остаточный рефлекс - лимонный.