| SPH диапазон | Шаг | Цилиндр | Покрытие | Диаметр | Доставка | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 – -10,00 | 0,25/0,00 0,50/0,25 | -0,00 до -4,00 | SHMC | 75; 70 | |||
| -10,50 – -12,00 | 0,50/0,25 | -0,00 до -4,00 | SHMC | 65;70 | |||
| -12,50 – -14,00 | 0,50/0,25 | -0,00 до -2,00 | SHMC | 65 | |||
| -14,50 – -15,00 | 0,50 | - | SHMC | 70 | |||
| +0,25 – +2,00 | 0,25/0,25 | -0,00 до -4,00 | SHMC | 70 | |||
| +2,25 – +6,00 | 0,25/0,25 | 0,00 до -2,00 | SHMC | 70 | |||
| +2,25 – +8,00 | 0,25/0,25 | -2,25 до -4,00 | SHMC | 65 |
Материал MR-10 (MITSUI Япония) Асферические высокоиндексные полимерные линзы с супергидрофобным и олеофобным мультипокрытием. Остаточный рефлекс - зеленый.