| SPH диапазон | Шаг | Цилиндр | Покрытие | Диаметр | Доставка | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,00 – -6,00 | 0,25/0,25 | -0,00 до -4,00 | SHMC | 75 | |||
| -6,25 – -10,00 | 0,25/0,25 | -0,00 до -4,00 | SHMC | 70 | |||
| -10,50 – -12,00 | 0,50/0,50 | -0,00 до -2,00 | AS BlueMax SHMC | 70 | |||
| -12,50 – -15,00 | 0,50 | - | SHMC | 70 | |||
| +3,00 – +6,00 | 0,25/0,25 | -0,00 до -2,00 | AS BlueMax SHMC | 65 | |||
| +6,50 – +10,00 | 0,50 | - | SHMC | 65 |
Материал MR-174 UV-420 (MITSUI Япония) Асферические высокоиндексные полимерные линзы с супергидрофобным антистатическим мультипокрытием. Остаточный рефлекс - зеленый. Для постоянного ношения, с защитой от избыточного синего спектра.