| SPH диапазон | Шаг | Цилиндр | Покрытие | Диаметр | Доставка | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 – -6.00 | 0.25;0.5 | -4,50 до -6,00 | SHMC | 70 | |||
| -6.25 – -10.00 | 0.25;0.5 | -4,50 до -6,00 | SHMC | 65 | |||
| -10.50 – -12.00 | 0.5;0.25 | -0.25...-4.00 | SHMC | 65/70 | |||
| -12.50 – -14.00 | 0.5;0.25 | -0.25...-2.00 | SHMC | 65 | |||
| +6.50 – +10.00 | 0.5;0.25 | -0.25...-4.00 | SHMC | 65 | |||
| +8.25 – +10.00 | 0.25 | SHMC | 65 |
Материал MR-UV-420 (MITSUI Япония) Асферические высокоиндексные полимерные линзы с супергидрофобным и антистатическим мультипокрытием. Остаточный рефлекс - зеленый. Для постоянного ношения, с защитой от избыточного синего спектра.