| SPH диапазон | Шаг | Цилиндр | Покрытие | Диаметр | Доставка | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +6.00 – +2.25 | 0.25 | Cyl≤2.00 | Hi-Vision Meiryo | 65 | Москва | ||
| +2.00 – +0.25 | 0.25 | Cyl≤2.00 | Hi-Vision Meiryo | 70 | Москва | ||
| -6.25 – -8.00 | 0.25 | Cyl≤2.00 | Hi-Vision Meiryo | 70 | Москва | ||
| 0.00 – -6.00 | 0.25 | Cyl≤2.00 | Hi-Vision Meiryo | 75 | Москва | ||
| +6.00 – -8.00 | 0.25 | Cyl≤3.00 | Hi-Vision Meiryo | 70 | RX | ||
| +2.00 – -6.00 | 0.25 | Cyl≤3.00 | Hi-Vision Meiryo | ≤75 | RX |
Покрытие Hi-Vision Meiryo — высокоэффективное покрытие для линз, обладает улучшенными просветляющими свойствами, что означает меньшее количество бликов и большую прозрачность, устойчивость к царапинам и защите от УФ-излучения, обладает наиболее сбалансированным сочетанием свойств, обеспечивающих прочность, долговременную защиту линз и четкость зрения.