| SPH диапазон | Шаг | Цилиндр | Покрытие | Диаметр | Доставка | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +2.25 – +6.00 | 0.25 | Cyl≤2.00 | HVLL Blue Control | 65 | Москва | ||
| +2.00 – -8.00 | 0.25 | Cyl≤2.00 | HVLL Blue Control | 70 | Москва | ||
| +6.00 – +2.25 | 0.25 | Cyl≤2.00,3.00 | HVLL Blue Control | 70 | RX | ||
| +2.00 – -6.00 | 0.25 | Cyl≤2.00,3.00 | HVLL Blue Control | ≤75 | RX | ||
| -0.25 – -0.75 | 0.25 | Cyl≤2.00,3.00 | HVLL Blue Control | 70 | RX | ||
| -6.25 – -8.00 | 0.25 | Cyl≤2.00,3.00 | HVLL Blue Control | 70 | RX |
Покрытие Hi-Vision LongLife BlueControl — это многофункциональное покрытие. сочетает в себе усиленную износостойкость (Hi-Vision LongLife) и защиту от синего света ( BlueControl ). Покрытие нейтрализует синий спектр излучения цифровых устройств, снижая напряжение и усталость глаз, а также устраняет блики и улучшает контрастность зрения, обеспечивая комфорт при работе с экранами
-Самое прочное и устойчивое к царапинам покрытие Hoya
-Превосходные водо- и грязеотталкивающие свойства
-Наличие антистатических свойств
-Легкость в уходе за линзами и долгий срок службы