| SPH диапазон | Шаг | Цилиндр | Покрытие | Диаметр | Доставка | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +6.00 – +0.25 | 0.25 | Cyl≤3.00 | SCC | 65 | Склад на производстве | ||
| 0.00 – -4.50 | 0.25 | Cyl≤3.00 | SCC | 80 | Склад на производстве | ||
| -4.75 – -7.50 | 0.25 | Cyl≤3.00 | SCC | 75 | Склад на производстве | ||
| -7.75 – -10.00 | 0,25 | Cyl≤3.00 | SCC | 72 | Склад на производстве | ||
| -10.50 – -12.00 | 0.5 | Cyl≤3.00 | SCC | 65 | Склад на производстве |
Покрытие SEIKO SCC (SuperCleaCoat) делает линзы более надежными и долговечными.
-Чрезвычайно гладкая поверхность, с линзы легко удаляются вода,жир и другие загрязнения
-Устойчивость к царапинам за счет использования слоя HardCoat
-Повышение долговечности очков
-Оптимальная прозрачность благодаря высококачественному просветляющему покрытию