| SPH диапазон | Шаг | Цилиндр | Покрытие | Диаметр | Доставка | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -8.00 – -6.25 | 0.25 | DuraVision Platinum UV | 70 | ||||
| -6.00 – 0.00 | 0.25 | DuraVision Platinum UV | 75 | ||||
| +0.25 – +4.00 | 0.25 | DuraVision Platinum UV | 70 | ||||
| +4.25 – +6.00 | 0.25 | DuraVision Platinum UV | 65 | ||||
| -8.00 – +5.75 | 0.25 | +0.25…+2.00 (∑6) | DuraVision Platinum UV | 65/70/75* | Москва |
Покрытие DV Platinum UV - премиальное покрытие, обладает упрочняющими, просветляющими, водоотталкивающими, антистатическими свойствами. Наносится методом ионного бомбардирования, что позволяет достигнуть максимального коэффициента Bayer. Нежно-голубой остаточный рефлекс. Содержит 100% защиту от УФ-излучения до 400 нм, в том числе от отраженного от задней поверхности линзы.